2020年に行われる沖縄県高校入試の最終倍率を掲載しています。
(参照データ:令和2年度県立高等学校入学者選抜志願・合格状況)
(PDF:令和2年度県立高等学校入学者選抜状況(初回志願状況))
上記データには、PDFのため検索しずらかったので、検索しやすいように、こちらでデータをテキスト化し、以下に掲載しています。
なお手入力で行っているため、もしかしたらデータの不備がある可能性があります。
ですので、必ずこのデータを鵜呑みにせず、前述の参照データで確認をとってください。
※「 Ctrl + F 」でページ内検索ができますので、活用ください。
2020年 沖縄県高校入試 1次志願倍率
高校 | 学科 | 定員 | 志願者数(前期) | 志願者数(最終) | 志願変更数 | 落ちる人数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
辺土名 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0 | -31 | 0.50 |
環境 | 39 | 18 | 18 | 0 | -21 | 0.46 | |
北山 | 普通 | 60 | 64 | 64 | 0 | 4 | 1.07 |
理数 | 24 | 10 | 11 | 1 | -13 | 0.46 | |
本部 | 普通進学・情報 | 17 | 6 | 6 | 0 | -11 | 0.35 |
スポーツ・基礎福祉 | 16 | 3 | 3 | 0 | -13 | 0.19 | |
名護 | 普通 | 180 | 189 | 185 | -4 | 5 | 1.03 |
フロンティア | 48 | 50 | 49 | -1 | 1 | 1.02 | |
宜野座 | 普通 | 112 | 66 | 66 | 0 | -46 | 0.59 |
石川 | 普通 | 152 | 91 | 93 | 2 | -59 | 0.61 |
前原 | 文理 | 180 | 230 | 230 | 0 | 50 | 1.28 |
英語 | 32 | 24 | 26 | 2 | -6 | 0.81 | |
総合スポーツ | 30 | 31 | 34 | 3 | 4 | 1.13 | |
具志川 | 普通 | 180 | 224 | 212 | -12 | 32 | 1.18 |
与勝 | 普通 | 68 | 65 | 70 | 5 | 2 | 1.03 |
読谷 | 普通 | 244 | 255 | 254 | -1 | 10 | 1.04 |
嘉手納 | 総合学 | 235 | 148 | 149 | 1 | -86 | 0.63 |
美里 | 普通 | 234 | 143 | 147 | 4 | -87 | 0.63 |
コザ | 普通 | 270 | 367 | 325 | -42 | 55 | 1.20 |
商業(定時) | 40 | 23 | 23 | 0 | -17 | 0.58 | |
球陽 | 理数 | 74 | 97 | 91 | -6 | 17 | 1.23 |
国際英語 | 83 | 65 | 67 | 2 | -16 | 0.81 | |
北中城 | 普通 | 236 | 228 | 260 | 32 | 24 | 1.10 |
北谷 | 普通 | 263 | 200 | 213 | 13 | -50 | 0.81 |
普天間 | 普通 | 288 | 376 | 359 | -17 | 71 | 1.25 |
宜野湾 | 情報処理 | 74 | 54 | 62 | 8 | -12 | 0.84 |
文理特進 | 35 | 24 | 32 | 8 | -3 | 0.91 | |
スポーツ・健康 | 31 | 41 | 36 | -5 | 5 | 1.16 | |
普通 | 64 | 98 | 97 | -1 | 33 | 1.52 | |
西原 | 健康科学 | 60 | 58 | 61 | 3 | 1 | 1.02 |
文理 | 142 | 178 | 171 | -7 | 29 | 1.20 | |
特別進学 | 72 | 79 | 82 | 3 | 10 | 1.14 | |
陽明 | 総合学 | 226 | 188 | 197 | 9 | -29 | 0.87 |
浦添 | 普通 | 270 | 392 | 352 | -40 | 82 | 1.30 |
那覇国際 | 普通 | 240 | 293 | 278 | -15 | 38 | 1.16 |
国際 | 24 | 24 | 28 | 4 | 4 | 1.17 | |
泊 | 普通 午前(定時) | 120 | 46 | 46 | 0 | -74 | 0.38 |
普通 午後(定時) | 80 | 12 | 12 | 0 | -68 | 0.15 | |
那覇 | 普通 | 300 | 344 | 335 | -9 | 35 | 1.12 |
首里 | 普通 | 270 | 294 | 288 | -6 | 18 | 1.07 |
染色デザイン | 30 | 15 | 19 | 4 | -11 | 0.63 | |
首里東 | 普通 | 235 | 128 | 137 | 9 | -98 | 0.58 |
真和志 | 普通 | 160 | 78 | 79 | 1 | -81 | 0.49 |
クリエイティブアーツ | 38 | 30 | 31 | 1 | -7 | 0.82 | |
みらい福祉 | 40 | 16 | 17 | 1 | -23 | 0.43 | |
小禄 | 普通 | 210 | 290 | 263 | -27 | 53 | 1.25 |
情報ビジネス | 37 | 28 | 38 | 10 | 1 | 1.03 | |
芸術教養 | 30 | 46 | 45 | -1 | 15 | 1.50 | |
那覇西 | 普通 | 180 | 161 | 175 | 14 | -5 | 0.97 |
国際人文 | 80 | 54 | 38 | -16 | -42 | 0.48 | |
体育 | 40 | 27 | 45 | 18 | 5 | 1.13 | |
久米島 | 普通 | 48 | 19 | 19 | 0 | -29 | 0.40 |
園芸 | 33 | 17 | 17 | 0 | -16 | 0.52 | |
豊見城 | 特進 | 40 | 34 | 38 | 4 | -2 | 0.95 |
普通 | 240 | 318 | 295 | -23 | 55 | 1.23 | |
豊見城南 | 普通 | 160 | 58 | 61 | 3 | -99 | 0.38 |
特進 | 40 | 3 | 5 | 2 | -35 | 0.13 | |
開邦 | 学術研究 | 97 | 77 | 87 | 10 | -10 | 0.90 |
音楽 | 20 | 5 | 5 | 0 | -15 | 0.25 | |
美術 | 20 | 9 | 8 | -1 | -12 | 0.40 | |
南風原 | 普通総合 | 197 | 157 | 171 | 14 | -26 | 0.87 |
郷土文化 | 32 | 18 | 19 | 1 | -13 | 0.59 | |
教養ビジネス | 80 | 59 | 61 | 2 | -19 | 0.76 | |
知念 | 普通 | 261 | 285 | 282 | -3 | 21 | 1.08 |
糸満 | 普通 | 240 | 299 | 289 | -10 | 49 | 1.20 |
向陽 | 普通 | 60 | 69 | 67 | -2 | 7 | 1.12 |
理数 | 48 | 35 | 37 | 2 | -11 | 0.77 | |
国際文 | 48 | 51 | 54 | 3 | 6 | 1.13 | |
宮古 | 普通 | 173 | 148 | 148 | 0 | -25 | 0.86 |
理数 | 56 | 62 | 62 | 0 | 6 | 1.11 | |
八重山 | 普通 | 180 | 209 | 206 | -3 | 26 | 1.14 |
北部農林 | 熱帯農業 | 36 | 22 | 22 | 0 | -14 | 0.61 |
園芸工学 | 40 | 23 | 23 | 0 | -17 | 0.58 | |
食品科学 | 33 | 33 | 34 | 1 | 1 | 1.03 | |
林業緑地 | 40 | 15 | 15 | 0 | -25 | 0.38 | |
生活科学 | 31 | 34 | 34 | 0 | 3 | 1.10 | |
農業(定時) | 40 | 6 | 6 | 0 | -34 | 0.15 | |
中部農林 | 熱帯資源 | 29 | 42 | 40 | -2 | 11 | 1.38 |
食品科学 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1.00 | |
園芸科学 | 37 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1.03 | |
造園 | 37 | 53 | 52 | -1 | 15 | 1.41 | |
福祉 | 36 | 35 | 36 | 1 | 0 | 1.00 | |
農業(定時) | 40 | 24 | 24 | 0 | -16 | 0.60 | |
南部農林 | 食料生産 | 39 | 43 | 42 | -1 | 3 | 1.08 |
生物資源 | 37 | 36 | 37 | 1 | 0 | 1.00 | |
食品加工 | 37 | 66 | 52 | -14 | 15 | 1.41 | |
環境創造 | 40 | 38 | 39 | 1 | -1 | 0.98 | |
生活デザイン | 39 | 36 | 37 | 1 | -2 | 0.95 | |
宮古総合 実業 | 生物生産 | 40 | 49 | 41 | -8 | 1 | 1.03 |
フードクリエイト | 20 | 17 | 17 | 0 | -3 | 0.85 | |
環境クリエイト | 20 | 3 | 10 | 7 | -10 | 0.50 | |
生活福祉 | 40 | 29 | 30 | 1 | -10 | 0.75 | |
海洋科学 | 40 | 15 | 15 | 0 | -25 | 0.38 | |
商業 | 40 | 25 | 25 | 0 | -15 | 0.63 | |
八重山農林 | アグリフード | 40 | 14 | 14 | 0 | -26 | 0.35 |
グリーンライフ | 38 | 19 | 19 | 0 | -19 | 0.50 | |
フードプロデュース | 39 | 20 | 20 | 0 | -19 | 0.51 | |
ライフスキル | 39 | 38 | 39 | 1 | 0 | 1.00 | |
名護商工 | 機械システム | 37 | 30 | 30 | 0 | -7 | 0.81 |
電気技術 | 19 | 18 | 18 | 0 | -1 | 0.95 | |
建築技術 | 18 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1.06 | |
総合情報 | 37 | 33 | 33 | 0 | -4 | 0.89 | |
商業 | 37 | 21 | 21 | 0 | -16 | 0.57 | |
地域創生 | 19 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0.00 | |
観光 | 19 | 15 | 15 | 0 | -4 | 0.79 | |
美里工業 | 機械 | 76 | 51 | 53 | 2 | -23 | 0.70 |
電気 | 59 | 84 | 81 | -3 | 22 | 1.37 | |
建築 | 36 | 44 | 44 | 0 | 8 | 1.22 | |
設備工業 | 40 | 38 | 40 | 2 | 0 | 1.00 | |
調理 | 27 | 42 | 37 | -5 | 10 | 1.37 | |
美来工科 | 機械システム | 77 | 42 | 45 | 3 | -32 | 0.58 |
自動車工学 | 36 | 43 | 43 | 0 | 7 | 1.19 | |
電子システム | 75 | 43 | 45 | 2 | -30 | 0.60 | |
土木工学 | 39 | 38 | 38 | 0 | -1 | 0.97 | |
ITシステム | 35 | 41 | 40 | -1 | 5 | 1.14 | |
コンピュータデザイン | 30 | 39 | 41 | 2 | 11 | 1.37 | |
浦添工業 | 情報技術 | 78 | 53 | 53 | 0 | -25 | 0.68 |
インテリア | 78 | 61 | 63 | 2 | -15 | 0.81 | |
デザイン | 69 | 71 | 69 | -2 | 0 | 1.00 | |
調理 | 32 | 24 | 26 | 2 | -6 | 0.81 | |
那覇工業 | 機械 | 80 | 59 | 59 | 0 | -21 | 0.74 |
自動車 | 40 | 31 | 31 | 0 | -9 | 0.78 | |
電気技術 | 40 | 36 | 37 | 1 | -3 | 0.93 | |
情報技術 | 40 | 21 | 21 | 0 | -19 | 0.53 | |
グラフィックアーツ | 40 | 31 | 31 | 0 | -9 | 0.78 | |
服飾デザイン | 40 | 21 | 21 | 0 | -19 | 0.53 | |
機械加工コース(定時) | 20 | 11 | 6 | -5 | -14 | 0.30 | |
機械整備コース(定時) | 20 | 6 | 5 | -1 | -15 | 0.25 | |
電気(定時) | 40 | 5 | 8 | 3 | -32 | 0.20 | |
沖縄工業 | 電子機械 | 67 | 76 | 75 | -1 | 8 | 1.12 |
情報電子 | 74 | 83 | 82 | -1 | 8 | 1.11 | |
建築 | 33 | 45 | 43 | -2 | 10 | 1.30 | |
土木 | 38 | 31 | 37 | 6 | -1 | 0.97 | |
工業化学 | 40 | 21 | 21 | 0 | -19 | 0.53 | |
生活情報 | 34 | 31 | 31 | 0 | -3 | 0.91 | |
南部工業 | 機械 | 40 | 24 | 24 | 0 | -16 | 0.60 |
電気 | 39 | 12 | 14 | 2 | -25 | 0.36 | |
建築デザイン | 20 | 13 | 14 | 1 | -6 | 0.70 | |
設備工学 | 19 | 13 | 13 | 0 | -6 | 0.68 | |
宮古工業 | 機械システム | 20 | 7 | 7 | 0 | -13 | 0.35 |
自動車 | 20 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0.75 | |
電気技術 | 20 | 8 | 8 | 0 | -12 | 0.40 | |
情報技術 | 20 | 6 | 6 | 0 | -14 | 0.30 | |
フードデザイン | 20 | 10 | 10 | 0 | -10 | 0.50 | |
服飾デザイン | 20 | 4 | 4 | 0 | -16 | 0.20 | |
八重山商工 | 機械 | 20 | 15 | 16 | 1 | -4 | 0.80 |
電気 | 20 | 6 | 6 | 0 | -14 | 0.30 | |
情報技術 | 40 | 31 | 31 | 0 | -9 | 0.78 | |
会計システム | 30 | 15 | 15 | 0 | -15 | 0.50 | |
情報ビジネス | 30 | 23 | 23 | 0 | -7 | 0.77 | |
観光 | 20 | 15 | 15 | 0 | -5 | 0.75 | |
商業(定時) | 40 | 11 | 11 | 0 | -29 | 0.28 | |
具志川商業 | リゾート観光 | 33 | 28 | 29 | 1 | -4 | 0.88 |
オフィスビジネス | 26 | 25 | 25 | 0 | -1 | 0.96 | |
ビジネスマルチメディア | 36 | 31 | 32 | 1 | -4 | 0.89 | |
情報システム | 74 | 45 | 46 | 1 | -28 | 0.62 | |
中部商業 | 総合ビジネス | 118 | 122 | 118 | -4 | 0 | 1.00 |
情報ビジネス | 80 | 48 | 51 | 3 | -29 | 0.64 | |
国際ビジネス | 37 | 42 | 42 | 0 | 5 | 1.14 | |
生涯スポーツ | 28 | 24 | 24 | 0 | -4 | 0.86 | |
浦添商業 | 総合ビジネス | 156 | 122 | 126 | 4 | -30 | 0.81 |
国際観光 | 68 | 49 | 49 | 0 | -19 | 0.72 | |
情報処理 | 39 | 14 | 14 | 0 | -25 | 0.36 | |
那覇商業 | 商業 | 126 | 147 | 145 | -2 | 19 | 1.15 |
会計 | 70 | 55 | 60 | 5 | -10 | 0.86 | |
情報処理 | 70 | 58 | 59 | 1 | -11 | 0.84 | |
国際経済 | 26 | 38 | 36 | -2 | 10 | 1.38 | |
商業(定時) | 40 | 8 | 8 | 0 | -32 | 0.20 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 38 | 24 | 29 | 5 | -9 | 0.76 |
OA経理 | 38 | 36 | 38 | 2 | 0 | 1.00 | |
情報ビジネス | 79 | 28 | 30 | 2 | -49 | 0.38 | |
沖縄水産 | 海洋技術 | 31 | 47 | 46 | -1 | 15 | 1.48 |
総合学 | 175 | 196 | 191 | -5 | 16 | 1.09 |
この記事へのコメントはありません。